Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:58:56 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
21:58:56 30/05/2026 | 1 | 141.361 0,71% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
21:58:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002211 | ||
21:58:48 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
21:58:31 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
21:57:49 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
21:57:23 30/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
21:57:23 30/05/2026 | 6 | 227.922 1,14% | 20.000.000 | 0,00000845 | ||
21:57:22 30/05/2026 | 2 | 75.918 0,38% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
21:56:56 30/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
21:56:47 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
21:56:37 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
21:56:35 30/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
21:56:31 30/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
21:56:30 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
21:56:24 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
21:56:21 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
21:56:01 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
21:55:59 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
21:55:58 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 |
