Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:27:48 31/05/2026 | 1 | 150.300 0,76% | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
00:27:42 31/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
00:27:41 31/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
00:27:22 31/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
00:27:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
00:27:14 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
00:27:11 31/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
00:26:58 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
00:26:56 31/05/2026 | 1 | 47.040 0,24% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
00:26:55 31/05/2026 | 4 | 151.920 0,76% | 20.000.000 | 0,00000734 | ||
00:26:37 31/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
00:26:19 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
00:26:18 31/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00000613 | ||
00:26:01 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002245 | ||
00:25:41 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
00:25:33 31/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
00:25:32 31/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000675 | ||
00:25:29 31/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,000009 | ||
00:25:21 31/05/2026 | 1 | 136.504 0,69% | 20.000.000 | 0,00001006 | ||
00:24:31 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000235 |
