
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
+0,17%
Tổng khối lượng
$428,03M
Tổng MCap
$10,01T
Tổng cộng 339 token
192
/
67
/
80
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $50,21B +0,33% | $86,6 | $5,71B | 1,12M 505,33K/623,98K | $242,16M |
ETH 3 năm 0xeeee...eeee | $258,09B -0,12% | $2,13K | $475,00M | 8K 3,92K/4,07K | $71,45M |
BNB 3 năm 0xeeee...eeee | $87,92B +0,42% | $654,24 | $126,99M | 91,25K 48,21K/43,04K | $18,18M |
cbBTC 1 năm 0xcbb7...33bf | $2,95B +0,26% | $77,91K | $110,20M | 13,25K 6,84K/6,4K | $16,06M |
HYPE 6 tháng 0xeeee...eeee | $14,88B +0,93% | $58,8 | $27,87M | 5,41K 2,89K/2,52K | $8,15M |
B 1 năm 0x6bdc...4444 | $307,02M -8,19% | $0,30722 | $5,81M | 10,55K 4,92K/5,63K | $5,04M |
![]() AVAX 3 năm 0xeeee...eeee | $4,09B +0,13% | $9,451 | $61,76M | 7,38K 4,02K/3,35K | $3,96M |
SUI 3 năm 0x2::s...:SUI | $11,18B +0,59% | $1,118 | $44,84M | 19,43K 10,6K/8,83K | $2,99M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $5,08B +0,20% | $77,81K | $91,62M | 7,28K 3,64K/3,63K | $2,03M |
AERO 2 năm 0x9401...8631 | $394,52M +0,89% | $0,42111 | $41,02M | 2,69K 1,34K/1,34K | $1,13M |
ZEST 1 ngày 0x5506...54a1 | $16,23M -3,88% | $0,11122 | $2,27M | 5,17K 2,63K/2,53K | $924,55K |
BSB 2 tháng 0x595d...79cc | $37,63M +2,62% | $0,93841 | $1,70M | 4,06K 2,51K/1,54K | $723,55K |
ESPORTS 10 tháng 0xf39e...8e48 | $101,76M -2,43% | $0,67038 | $5,18M | 6,72K 3,05K/3,67K | $720,23K |
BILL 14 ngày 0xdf24...1fa5 | $13,86M -1,82% | $0,080482 | $1,85M | 11,6K 5,89K/5,7K | $652,95K |


