Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:50:21 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
19:50:15 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
19:50:14 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
19:50:10 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
19:50:08 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
19:49:58 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
19:49:54 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
19:49:50 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
19:49:41 30/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
19:49:38 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
19:49:37 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
19:49:26 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
19:49:18 30/05/2026 | 1 | 30.486 0,16% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
19:49:16 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
19:49:13 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
19:49:12 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
19:49:09 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
19:49:08 30/05/2026 | 1 | 187.333 0,94% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
19:49:07 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
19:49:07 30/05/2026 | 1 | 204.583 1,03% | 20.000.000 | 0,00000147 |
