Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:01:31 30/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
20:01:27 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
20:01:22 30/05/2026 | 1 | 37.894 0,19% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
20:01:19 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
20:01:09 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
20:01:04 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
20:01:02 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
20:01:02 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
20:01:01 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
20:00:58 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
20:00:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
20:00:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
20:00:45 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
20:00:42 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
20:00:41 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
20:00:40 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
20:00:39 30/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
20:00:39 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
20:00:32 30/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
20:00:32 30/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000452 |
