Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:03:12 31/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
08:03:10 31/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
08:02:21 31/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
08:02:15 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
08:02:14 31/05/2026 | 5 | 189.885 0,95% | 20.000.000 | 0,00000524 | ||
08:02:11 31/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
08:02:02 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
08:01:51 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
08:01:41 31/05/2026 | 1 | 323.204 1,62% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
08:01:21 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
08:00:53 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
08:00:51 31/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
08:00:44 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
08:00:41 31/05/2026 | 1 | 141.345 0,71% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
08:00:34 31/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00012366 | ||
08:00:33 31/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
08:00:32 31/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
07:59:51 31/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
07:59:01 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
07:58:51 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 |
