Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:08:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
06:07:51 31/05/2026 | 1 | 150.504 0,76% | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
06:07:34 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
06:07:31 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
06:07:28 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
06:07:24 31/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
06:07:19 31/05/2026 | 1 | 140.443 0,71% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
06:07:13 31/05/2026 | 1 | 140.443 0,71% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
06:07:13 31/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
06:07:12 31/05/2026 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
06:07:02 31/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
06:07:01 31/05/2026 | 1 | 474.766 2,38% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
06:07:01 31/05/2026 | 1 | 311.812 1,56% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
06:07:00 31/05/2026 | 4 | 663.891 3,32% | 20.000.000 | 0,00002523 | ||
06:06:51 31/05/2026 | 1 | 135.940 0,68% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
06:06:50 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
06:06:42 31/05/2026 | 1 | 141.423 0,71% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
06:06:33 31/05/2026 | 1 | 141.423 0,71% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
06:06:31 31/05/2026 | 1 | 134.954 0,68% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
06:06:11 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 |
