Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:12:28 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
08:12:28 31/05/2026 | 6 | 227.874 1,14% | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
08:11:51 31/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
08:11:45 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
08:11:32 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
08:11:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
08:11:01 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
08:10:41 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
08:10:33 31/05/2026 | 1 | 127.882 0,64% | 20.000.000 | 0,0001315 | ||
08:10:32 31/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
08:10:30 31/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
08:09:51 31/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
08:09:21 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
08:08:48 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
08:08:26 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
08:08:01 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
08:07:51 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
08:07:26 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
08:07:25 31/05/2026 | 5 | 189.885 0,95% | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
08:07:25 31/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000132 |
