Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:17:51 31/05/2026 | 141 | 0,00019652 | |
13:17:49 31/05/2026 | 154 | 0,00047634 | |
13:17:47 31/05/2026 | 122 | 0,00387828 | |
13:17:45 31/05/2026 | 136 | 0,00017607 | |
13:17:43 31/05/2026 | 128 | 0,00013101 | |
13:17:41 31/05/2026 | 135 | 0,00021737 | |
13:17:39 31/05/2026 | 140 | 0,00020031 | |
13:17:37 31/05/2026 | 131 | 0,00011382 | |
13:17:35 31/05/2026 | 147 | 0,00018507 | |
13:17:33 31/05/2026 | 130 | 0,00012831 | |
13:17:31 31/05/2026 | 138 | 0,00019667 | |
13:17:29 31/05/2026 | 124 | 0,00036409 | |
13:17:27 31/05/2026 | 166 | 0,00016004 | |
13:17:25 31/05/2026 | 167 | 0,00046848 | |
13:17:23 31/05/2026 | 151 | 0,00032076 | |
13:17:21 31/05/2026 | 163 | 0,00047997 | |
13:17:19 31/05/2026 | 161 | 0,00030997 | |
13:17:17 31/05/2026 | 164 | 0,00027797 | |
13:17:15 31/05/2026 | 207 | 0,00123983 | |
13:17:13 31/05/2026 | 157 | 0,00027089 |
