Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:17:07 31/05/2026 | 234 | 0,00051235 | |
10:17:05 31/05/2026 | 272 | 0,00048683 | |
10:17:03 31/05/2026 | 357 | 0,00311361 | |
10:17:01 31/05/2026 | 238 | 0,00067305 | |
10:16:59 31/05/2026 | 237 | 0,00040795 | |
10:16:57 31/05/2026 | 228 | 0,0004459 | |
10:16:55 31/05/2026 | 294 | 0,00075877 | |
10:16:53 31/05/2026 | 286 | 0,00124317 | |
10:16:51 31/05/2026 | 218 | 0,00060644 | |
10:16:49 31/05/2026 | 263 | 0,00083655 | |
10:16:47 31/05/2026 | 352 | 0,03115586 | |
10:16:45 31/05/2026 | 176 | 0,00033967 | |
10:16:43 31/05/2026 | 170 | 0,00036206 | |
10:16:41 31/05/2026 | 231 | 0,0029129 | |
10:16:39 31/05/2026 | 282 | 0,00080509 | |
10:16:37 31/05/2026 | 176 | 0,00023465 | |
10:16:35 31/05/2026 | 241 | 0,00047417 | |
10:16:33 31/05/2026 | 197 | 0,00115335 | |
10:16:31 31/05/2026 | 190 | 0,00032895 | |
10:16:29 31/05/2026 | 164 | 0,00048372 |
