Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:43:49 31/05/2026 | 157 | 0,00038314 | |
10:43:47 31/05/2026 | 110 | 0,00011611 | |
10:43:45 31/05/2026 | 136 | 0,00016541 | |
10:43:43 31/05/2026 | 146 | 0,00022242 | |
10:43:41 31/05/2026 | 197 | 0,00020542 | |
10:43:39 31/05/2026 | 128 | 0,00013296 | |
10:43:37 31/05/2026 | 169 | 0,00030489 | |
10:43:35 31/05/2026 | 153 | 0,00028534 | |
10:43:33 31/05/2026 | 201 | 0,00054327 | |
10:43:31 31/05/2026 | 137 | 0,00013906 | |
10:43:29 31/05/2026 | 142 | 0,00026079 | |
10:43:27 31/05/2026 | 160 | 0,0001364 | |
10:43:25 31/05/2026 | 164 | 0,00018202 | |
10:43:23 31/05/2026 | 163 | 0,00031816 | |
10:43:21 31/05/2026 | 167 | 0,00037507 | |
10:43:19 31/05/2026 | 162 | 0,00023571 | |
10:43:17 31/05/2026 | 165 | 0,00019137 | |
10:43:15 31/05/2026 | 148 | 0,00025423 | |
10:43:13 31/05/2026 | 165 | 0,00031959 | |
10:43:11 31/05/2026 | 179 | 0,00019006 |
