Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:33:17 | 19 | 5.686.987 14,22 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:33:15 | 25 | 9.675.097 24,19 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:33:13 | 26 | 10.367.954 25,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:33:11 | 16 | 4.925.301 12,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:33:09 | 19 | 4.627.583 11,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:33:07 | 22 | 6.451.840 16,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:33:05 | 19 | 5.769.154 14,43 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:33:03 | 20 | 4.312.784 10,79 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:33:01 | 22 | 6.639.346 16,6 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:32:59 | 19 | 5.019.105 12,55 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:32:57 | 22 | 6.627.417 16,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:32:55 | 24 | 7.735.016 19,34 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:32:53 | 22 | 6.625.963 16,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:32:51 | 25 | 10.815.215 27,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:32:49 | 26 | 6.950.583 17,38 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:32:47 | 20 | 5.128.893 12,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:32:45 | 22 | 5.852.414 14,64 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:32:43 | 17 | 3.991.218 9,98 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:32:41 | 20 | 5.801.501 14,51 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:32:39 | 16 | 4.231.892 10,58 % | 40.000.000 |
