Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:15:35 | 48 | 11.309.097 28,28 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:33 | 47 | 10.561.391 26,41 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:31 | 55 | 12.026.029 30,07 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:29 | 40 | 10.118.692 25,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:27 | 43 | 10.899.771 27,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:25 | 63 | 12.013.598 30,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:23 | 45 | 9.551.733 23,88 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:21 | 73 | 16.994.710 42,49 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:19 | 56 | 14.769.494 36,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:17 | 83 | 18.542.133 46,36 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:15 | 74 | 14.889.205 37,23 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:13 | 53 | 21.983.080 54,96 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:11 | 53 | 18.919.939 47,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:09 | 58 | 16.448.513 41,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:07 | 44 | 13.877.049 34,7 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:05 | 69 | 16.985.852 42,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:03 | 98 | 23.886.373 59,72 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:15:01 | 88 | 31.890.117 79,73 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:14:59 | 145 | 35.053.812 87,64 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:14:57 | 177 | 38.152.783 95,39 % | 40.000.000 |
