Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 01:22:35 | 19 | 7.157.619 17,9 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:33 | 22 | 7.030.779 17,58 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:31 | 19 | 5.651.569 14,13 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:29 | 22 | 6.422.677 16,06 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:27 | 24 | 7.524.886 18,82 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:25 | 22 | 7.233.972 18,09 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:23 | 26 | 12.477.513 31,2 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:21 | 23 | 7.368.913 18,43 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:19 | 20 | 4.922.067 12,31 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:17 | 23 | 7.427.893 18,57 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:15 | 21 | 6.643.452 16,61 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:13 | 19 | 4.485.135 11,22 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:11 | 22 | 7.155.025 17,89 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:09 | 45 | 9.768.253 24,43 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:07 | 15 | 9.033.856 22,59 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:05 | 26 | 8.665.674 21,67 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:03 | 27 | 8.341.595 20,86 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:22:01 | 23 | 7.616.239 19,05 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:21:59 | 25 | 7.633.322 19,09 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:21:57 | 21 | 6.883.141 17,21 % | 40.000.000 |
