Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:16:35 | 43 | 7.663.675 19,16 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:33 | 47 | 7.374.412 18,44 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:31 | 41 | 5.461.432 13,66 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:29 | 47 | 5.965.536 14,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:27 | 40 | 4.817.419 12,05 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:25 | 49 | 10.096.229 25,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:23 | 41 | 4.786.807 11,97 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:21 | 42 | 6.143.134 15,36 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:19 | 58 | 12.991.553 32,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:17 | 51 | 6.743.297 16,86 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:15 | 54 | 7.960.909 19,91 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:13 | 54 | 5.919.207 14,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:11 | 52 | 7.125.304 17,82 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:09 | 50 | 5.789.535 14,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:07 | 50 | 7.638.489 19,1 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:05 | 55 | 9.107.587 22,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:03 | 51 | 8.117.181 20,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:16:01 | 51 | 8.311.940 20,78 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:15:59 | 47 | 9.039.727 22,6 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:15:57 | 33 | 6.291.910 15,73 % | 40.000.000 |
