Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:35:47 21/05/2026 | 3 | 0,00000238 | ||
17:35:46 21/05/2026 | 3 | 0,00000992 | ||
17:35:45 21/05/2026 | 4 | 0,0000081 | ||
17:35:44 21/05/2026 | 4 | 0,00000598 | ||
17:35:43 21/05/2026 | 3 | 0,0000012 | ||
17:35:42 21/05/2026 | 3 | 0,00000168 | ||
17:35:41 21/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
17:35:40 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:35:39 21/05/2026 | 3 | 0,00000806 | ||
17:35:38 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:35:37 21/05/2026 | 3 | 0,00000492 | ||
17:35:36 21/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
17:35:35 21/05/2026 | 5 | 0,00000505 | ||
17:35:34 21/05/2026 | 4 | 0,000039 | ||
17:35:33 21/05/2026 | 5 | 0,00003332 | ||
17:35:32 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:35:31 21/05/2026 | 3 | 0,00001873 | ||
17:35:30 21/05/2026 | 5 | 0,00000466 | ||
17:35:29 21/05/2026 | 4 | 0,00000822 | ||
17:35:28 21/05/2026 | 4 | 0,00000242 |
