Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:30:06 21/05/2026 | 3 | 0,00007067 | ||
16:30:05 21/05/2026 | 5 | 0,00000223 | ||
16:30:04 21/05/2026 | 3 | 0,00000758 | ||
16:30:03 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:02 21/05/2026 | 2 | 0,00000074 | ||
16:30:01 21/05/2026 | 3 | 0,00000834 | ||
16:30:00 21/05/2026 | 5 | 0,00001061 | ||
16:29:59 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:29:58 21/05/2026 | 6 | 0,00001261 | ||
16:29:57 21/05/2026 | 4 | 0,0000575 | ||
16:29:56 21/05/2026 | 3 | 0,00006948 | ||
16:29:55 21/05/2026 | 3 | 0,00000532 | ||
16:29:54 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:29:53 21/05/2026 | 4 | 0,00007165 | ||
16:29:52 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:29:51 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:29:50 21/05/2026 | 2 | 0,00000255 | ||
16:29:49 21/05/2026 | 2 | 0,0000044 | ||
16:29:48 21/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:29:47 21/05/2026 | 2 | 0,00000235 |
