Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:36:36 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:35 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:34 21/05/2026 | 3 | 0,00001229 | ||
17:36:33 21/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
17:36:32 21/05/2026 | 5 | 0,00000465 | ||
17:36:31 21/05/2026 | 5 | 0,00002691 | ||
17:36:30 21/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
17:36:29 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:28 21/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
17:36:27 21/05/2026 | 2 | 0,00000255 | ||
17:36:26 21/05/2026 | 4 | 0,00000882 | ||
17:36:25 21/05/2026 | 5 | 0,00001041 | ||
17:36:24 21/05/2026 | 5 | 0,00000686 | ||
17:36:23 21/05/2026 | 7 | 0,00001043 | ||
17:36:22 21/05/2026 | 3 | 0,00000535 | ||
17:36:21 21/05/2026 | 6 | 0,00002549 | ||
17:36:20 21/05/2026 | 5 | 0,00000678 | ||
17:36:19 21/05/2026 | 7 | 0,00000998 | ||
17:36:18 21/05/2026 | 6 | 0,00001555 | ||
17:36:17 21/05/2026 | 4 | 0,00000831 |
