Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
05:12:39 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011636 | ||
05:12:25 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
05:12:21 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
05:12:11 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000263 | ||
05:12:01 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000339 | ||
05:11:54 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001285 | ||
05:11:50 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
05:11:38 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000564 | ||
05:11:34 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
05:11:30 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000425 | ||
05:11:24 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000576 | ||
05:11:15 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
05:11:03 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000923 | ||
05:10:59 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001151 | ||
05:10:47 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000375 | ||
05:10:41 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002318 | ||
05:10:31 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007915 | ||
05:10:07 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000853 | ||
05:10:02 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000431 | ||
05:09:54 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 |
