Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:15:50 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004207 | ||
04:15:46 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000151 | ||
04:15:42 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000128 | ||
04:15:38 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001084 | ||
04:15:31 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003825 | ||
04:15:23 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000327 | ||
04:15:19 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
04:15:07 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
04:15:03 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000883 | ||
04:14:59 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000104 | ||
04:14:56 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000015 | ||
04:14:50 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
04:14:44 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012831 | ||
04:14:40 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002372 | ||
04:14:36 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00015282 | ||
04:14:32 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000816 | ||
04:14:23 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001173 | ||
04:14:19 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000342 | ||
04:14:13 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002139 | ||
04:14:09 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000206 |
