Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 08:09:17 01/06/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
0xca61f313 | 08:09:00 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
FTM transfer | 08:08:50 01/06/2026 | 1,36753442 | 0,00002103 | |||||
FTM transfer | 08:08:43 01/06/2026 | 0,00000968 | 0,00008611 | |||||
sanleo | 08:08:42 01/06/2026 | 0,00003532 | 0,00010612 | |||||
transfer | 08:08:42 01/06/2026 | 0FTM | 0,0000304 | |||||
FTM transfer | 08:08:42 01/06/2026 | 1,40009791 | 0,00002103 | |||||
sanleo | 08:08:37 01/06/2026 | 0,00009087 | 0,00010612 | |||||
0x0301f284 | 08:08:28 01/06/2026 | 0FTM | 0,00027539 | |||||
0x00000699 | 08:08:27 01/06/2026 | 0FTM | 0,00053165 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:08:22 01/06/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
0xca61f313 | 08:08:22 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:08:07 01/06/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
0xca61f313 | 08:08:01 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
FTM transfer | 08:07:31 01/06/2026 | 1,40019775 | 0,00002103 | |||||
sanleo | 08:07:27 01/06/2026 | 0,00003511 | 0,00009685 | |||||
FTM transfer | 08:07:26 01/06/2026 | 0,00004009 | 0,0000861 | |||||
transfer | 08:07:21 01/06/2026 | 0FTM | 0,00003511 | |||||
sanleo | 08:07:20 01/06/2026 | 0,00003511 | 0,00008096 | |||||
sanleo | 08:07:10 01/06/2026 | 0,00009087 | 0,00008096 |
