Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 10:35:45 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
execute | 10:35:44 31/05/2026 | 0FTM | 0,0001501 | |||||
execute | 10:35:44 31/05/2026 | 0FTM | 0,00015012 | |||||
execute | 10:35:44 31/05/2026 | 0FTM | 0,00015011 | |||||
0xca61f313 | 10:35:21 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004126 | |||||
0xca61f313 | 10:34:44 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
transfer | 10:34:38 31/05/2026 | 0FTM | 0,00018489 | |||||
0x00000699 | 10:34:28 31/05/2026 | 0FTM | 0,00061015 | |||||
0x00000b07 | 10:34:23 31/05/2026 | 0FTM | 0,00061589 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:33:43 31/05/2026 | 0FTM | 0,00067033 | |||||
0xc0ea4b44 | 10:33:30 31/05/2026 | 6 | 0,00041679 | |||||
validateTransactionProofV1 | 10:32:34 31/05/2026 | 0FTM | 0,00014407 | |||||
validateTransactionProofV1 | 10:32:34 31/05/2026 | 0FTM | 0,00014153 | |||||
validateTransactionProofV1 | 10:32:34 31/05/2026 | 0FTM | 0,00014665 | |||||
execute | 10:32:32 31/05/2026 | 0FTM | 0,0001501 | |||||
execute | 10:32:31 31/05/2026 | 0FTM | 0,00015012 | |||||
execute | 10:32:29 31/05/2026 | 0FTM | 0,00015012 | |||||
0x03018012 | 10:32:04 31/05/2026 | 0FTM | 0,00025863 | |||||
0x00000699 | 10:32:03 31/05/2026 | 0FTM | 0,00051693 | |||||
asterizmClReceive | 10:31:57 31/05/2026 | 0FTM | 0,0000822 |
