Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 16:35:25 28/05/2026 | 29.056 | 1,77022505 0,0013017 | 0,00002066 | ||
45 | 16:25:39 28/05/2026 | 17.724 | 1,77022505 0,00067113 | 0,00001491 | ||
17 | 16:24:51 28/05/2026 | 10.179 | 1,77022505 0,0003459 | 0,00002034 | ||
32 | 16:23:48 28/05/2026 | 40.755 | 1,77022505 0,0009271 | 0,00002897 | ||
15 | 16:20:16 28/05/2026 | 5.731 | 1,77022505 0,00037762 | 0,00002517 | ||
24 | 16:19:10 28/05/2026 | 16.522 | 1,77022505 0,0007734 | 0,00003222 | ||
12 | 16:16:18 28/05/2026 | 5.983 | 1,77022505 0,00017426 | 0,00001452 | ||
1 | 16:15:23 28/05/2026 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
18 | 16:15:10 28/05/2026 | 7.453 | 1,77022505 0,0004572 | 0,0000254 | ||
51 | 16:13:18 28/05/2026 | 22.197 | 1,77022505 0,00157211 | 0,00003082 | ||
11 | 16:06:31 28/05/2026 | 5.487 | 1,77022505 0,00038 | 0,00003454 | ||
3 | 16:06:03 28/05/2026 | 1.316 | 1,77022505 0,00002016 | 0,00000672 | ||
38 | 16:05:52 28/05/2026 | 15.238 | 1,77022505 0,00077274 | 0,00002033 | ||
43 | 16:02:40 28/05/2026 | 27.568 | 1,77022505 0,00101139 | 0,00002352 | ||
5 | 15:56:30 28/05/2026 | 2.096 | 1,77022505 0,0000678 | 0,00001356 | ||
34 | 15:56:18 28/05/2026 | 15.761 | 1,77022505 0,00106521 | 0,00003132 | ||
21 | 15:52:28 28/05/2026 | 8.085 | 1,77022505 0,00039011 | 0,00001857 | ||
10 | 15:49:55 28/05/2026 | 8.018 | 1,77022505 0,00041004 | 0,000041 | ||
34 | 15:48:19 28/05/2026 | 12.547 | 1,77022505 0,00137904 | 0,00004056 | ||
28 | 15:42:06 28/05/2026 | 12.405 | 1,77022505 0,00067467 | 0,00002409 |
