Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:52:58 04/06/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 13:52:28 04/06/2026 | 3.290 | 1,77022505 0,00003741 | 0,00000623 | ||
13 | 13:51:22 04/06/2026 | 5.840 | 1,77022505 0,00036891 | 0,00002837 | ||
14 | 13:47:50 04/06/2026 | 10.669 | 1,77022505 0,00027638 | 0,00001974 | ||
2 | 13:45:23 04/06/2026 | 670 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000113 | ||
23 | 13:45:11 04/06/2026 | 7.976 | 1,77022505 0,00044927 | 0,00001953 | ||
16 | 13:39:49 04/06/2026 | 5.730 | 1,77022505 0,00015262 | 0,00000953 | ||
15 | 13:36:01 04/06/2026 | 3.863 | 1,77022505 0,00010227 | 0,00000681 | ||
6 | 13:33:29 04/06/2026 | 1.808 | 1,77022505 0,00003601 | 0,000006 | ||
22 | 13:32:33 04/06/2026 | 11.433 | 1,77022505 0,00063479 | 0,00002885 | ||
1 | 13:21:01 04/06/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
15 | 13:20:14 04/06/2026 | 8.158 | 1,77022505 0,00025313 | 0,00001687 | ||
9 | 13:17:22 04/06/2026 | 6.938 | 1,77022505 0,00002823 | 0,00000313 | ||
18 | 13:16:13 04/06/2026 | 9.267 | 1,77022505 0,00033805 | 0,00001878 | ||
19 | 13:12:29 04/06/2026 | 11.455 | 1,77022505 0,00019296 | 0,00001015 | ||
42 | 13:08:43 04/06/2026 | 18.572 | 1,77022505 0,00105827 | 0,00002519 | ||
31 | 13:02:31 04/06/2026 | 13.569 | 1,77022505 0,00069158 | 0,0000223 | ||
23 | 12:57:35 04/06/2026 | 41.853 | 1,77022505 0,00045115 | 0,00001961 | ||
17 | 12:50:35 04/06/2026 | 12.884 | 1,77022505 0,00027048 | 0,00001591 | ||
29 | 12:48:18 04/06/2026 | 27.509 | 1,77022505 0,00143913 | 0,00004962 |
