Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:51:37 31/05/2026 | 268 | 0,00036628 | |
02:51:35 31/05/2026 | 215 | 0,00031668 | |
02:51:33 31/05/2026 | 232 | 0,00031885 | |
02:51:31 31/05/2026 | 406 | 0,00389159 | |
02:51:29 31/05/2026 | 265 | 0,01027897 | |
02:51:27 31/05/2026 | 265 | 0,00369886 | |
02:51:25 31/05/2026 | 177 | 0,00073724 | |
02:51:23 31/05/2026 | 448 | 0,00721854 | |
02:51:21 31/05/2026 | 283 | 0,00834972 | |
02:51:19 31/05/2026 | 153 | 0,00015309 | |
02:51:17 31/05/2026 | 147 | 0,00018977 | |
02:51:15 31/05/2026 | 163 | 0,00014498 | |
02:51:13 31/05/2026 | 150 | 0,00016761 | |
02:51:11 31/05/2026 | 145 | 0,00018928 | |
02:51:09 31/05/2026 | 162 | 0,00031645 | |
02:51:07 31/05/2026 | 137 | 0,00021715 | |
02:51:05 31/05/2026 | 155 | 0,0003202 | |
02:51:03 31/05/2026 | 159 | 0,00019407 | |
02:51:01 31/05/2026 | 131 | 0,00017799 | |
02:50:59 31/05/2026 | 139 | 0,00017624 |
