Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:49:55 31/05/2026 | 180 | 0,00063226 | |
10:49:53 31/05/2026 | 181 | 0,00068885 | |
10:49:51 31/05/2026 | 222 | 0,00038069 | |
10:49:49 31/05/2026 | 203 | 0,00072265 | |
10:49:47 31/05/2026 | 138 | 0,00026542 | |
10:49:45 31/05/2026 | 135 | 0,00020224 | |
10:49:43 31/05/2026 | 106 | 0,00012065 | |
10:49:41 31/05/2026 | 120 | 0,00009706 | |
10:49:39 31/05/2026 | 131 | 0,00015121 | |
10:49:37 31/05/2026 | 157 | 0,00024323 | |
10:49:35 31/05/2026 | 169 | 0,00044456 | |
10:49:33 31/05/2026 | 146 | 0,0002061 | |
10:49:31 31/05/2026 | 155 | 0,00062988 | |
10:49:29 31/05/2026 | 170 | 0,00951785 | |
10:49:27 31/05/2026 | 154 | 0,00030417 | |
10:49:25 31/05/2026 | 151 | 0,00027202 | |
10:49:23 31/05/2026 | 133 | 0,00016401 | |
10:49:21 31/05/2026 | 160 | 0,05143634 | |
10:49:19 31/05/2026 | 150 | 0,00024277 | |
10:49:17 31/05/2026 | 149 | 0,0003993 |
