Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:39:47 08/06/2026 | 163 | 0,00025292 | |
06:39:45 08/06/2026 | 233 | 0,00104354 | |
06:39:43 08/06/2026 | 324 | 0,00121223 | |
06:39:41 08/06/2026 | 411 | 0,00506884 | |
06:39:39 08/06/2026 | 328 | 0,00171327 | |
06:39:37 08/06/2026 | 591 | 0,00332678 | |
06:39:35 08/06/2026 | 706 | 0,01521773 | |
06:39:33 08/06/2026 | 901 | 0,02615887 | |
06:39:31 08/06/2026 | 319 | 0,00121411 | |
06:39:29 08/06/2026 | 399 | 0,00117665 | |
06:39:27 08/06/2026 | 403 | 0,001559 | |
06:39:25 08/06/2026 | 251 | 0,00071127 | |
06:39:23 08/06/2026 | 370 | 0,00232862 | |
06:39:21 08/06/2026 | 252 | 0,0022283 | |
06:39:19 08/06/2026 | 361 | 0,00685254 | |
06:39:17 08/06/2026 | 190 | 0,0011638 | |
06:39:15 08/06/2026 | 192 | 0,00044615 | |
06:39:13 08/06/2026 | 281 | 0,00119292 | |
06:39:11 08/06/2026 | 267 | 0,0018538 | |
06:39:09 08/06/2026 | 295 | 0,00255678 |
