Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:47:47 31/05/2026 | 162 | 0,00028622 | |
05:47:45 31/05/2026 | 159 | 0,00119416 | |
05:47:43 31/05/2026 | 145 | 0,00028066 | |
05:47:41 31/05/2026 | 151 | 0,00034759 | |
05:47:39 31/05/2026 | 137 | 0,00023904 | |
05:47:37 31/05/2026 | 157 | 0,08357351 | |
05:47:35 31/05/2026 | 171 | 0,00025897 | |
05:47:33 31/05/2026 | 147 | 0,00113064 | |
05:47:31 31/05/2026 | 161 | 0,00047728 | |
05:47:29 31/05/2026 | 149 | 0,01096567 | |
05:47:27 31/05/2026 | 207 | 0,00169949 | |
05:47:25 31/05/2026 | 184 | 0,00134275 | |
05:47:23 31/05/2026 | 138 | 0,000471 | |
05:47:21 31/05/2026 | 127 | 0,00057804 | |
05:47:19 31/05/2026 | 118 | 0,00029038 | |
05:47:17 31/05/2026 | 125 | 0,00671597 | |
05:47:15 31/05/2026 | 171 | 0,0063023 | |
05:47:13 31/05/2026 | 132 | 0,0007416 | |
05:47:11 31/05/2026 | 141 | 0,00090233 | |
05:47:09 31/05/2026 | 121 | 0,0002119 |
