Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:07:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31.05.2026 15:06:47 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026 15:06:27 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026 15:06:11 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31.05.2026 15:06:02 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
31.05.2026 15:05:55 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31.05.2026 15:05:49 | 6 | 2.387 | 269.602 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000191 | ||
31.05.2026 15:05:45 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026 15:05:28 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026 15:05:15 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026 15:05:09 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31.05.2026 15:04:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31.05.2026 15:04:49 | 1 | 740 | 116.501 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027509 | 0,000083 | ||
31.05.2026 15:04:49 | 1 | 667 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000018 | ||
31.05.2026 15:04:44 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026 15:04:38 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026 15:04:30 | 2 | 840 | 52.660 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,214848 | 0,000044 | ||
31.05.2026 15:04:25 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026 15:04:12 | 1 | 740 | 133.483 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027684 | 0,000096 | ||
31.05.2026 15:04:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 |
