Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 01:26:19 | 1 | 941 | 245.555 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,235976 | 0,000212 | ||
22.05.2026 01:26:19 | 2 | 1.220 | 312.885 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,178208 | 0,000258 | ||
22.05.2026 01:26:18 | 2 | 3.752 | 5.556.335 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,040335 | 0,004046 | ||
22.05.2026 01:26:17 | 2 | 1.155 | 235.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,151921 | 0,000189 | ||
22.05.2026 01:26:17 | 1 | 856 | 171.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,262732 | 0,000151 | ||
22.05.2026 01:26:17 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 01:26:16 | 2 | 1.325 | 479.960 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,320856 | 0,000443 | ||
22.05.2026 01:26:15 | 2 | 1.220 | 346.436 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01358 | 0,000245 | ||
22.05.2026 01:26:15 | 3 | 4.039 | 5.728.328 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,050352 | 0,004211 | ||
22.05.2026 01:26:13 | 2 | 1.325 | 563.855 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,327539 | 0,000523 | ||
22.05.2026 01:26:13 | 1 | 941 | 252.639 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000989 | 0,000177 | ||
22.05.2026 01:26:13 | 3 | 4.077 | 6.018.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,66291 | 0,007005 | ||
22.05.2026 01:26:12 | 4 | 2.697 | 1.947.036 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,27307 | 0,000372 | ||
22.05.2026 01:26:12 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22.05.2026 01:26:12 | 4 | 2.008 | 1.018.197 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,404592 | 0,001001 | ||
22.05.2026 01:26:11 | 1 | 882 | 419.797 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,002644 | ||
22.05.2026 01:26:11 | 4 | 2.008 | 790.871 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,45311 | 0,000804 | ||
22.05.2026 01:26:09 | 4 | 4.330 | 5.777.679 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,047583 | 0,004236 | ||
22.05.2026 01:26:09 | 3 | 1.469 | 500.528 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,246214 | 0,000436 | ||
22.05.2026 01:26:09 | 1 | 856 | 176.016 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,224042 | 0,00015 |
