Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:45:11 | 1 | 1.127 | 1.328.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,000953 | ||
31.05.2026 15:45:03 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026 15:44:53 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026 15:44:42 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026 15:44:41 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026 15:44:40 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025823 | 0,000028 | ||
31.05.2026 15:44:32 | 1 | 1.127 | 1.328.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,000953 | ||
31.05.2026 15:44:31 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026 15:44:21 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026 15:44:11 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026 15:44:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026 15:44:00 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026 15:43:53 | 2 | 3.904 | 6.310.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,071317 | 0,004732 | ||
31.05.2026 15:43:48 | 1 | 667 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,075648 | 0,000033 | ||
31.05.2026 15:43:40 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026 15:43:39 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026 15:43:37 | 1 | 1.454 | 196.537 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007414 | 0,000138 | ||
31.05.2026 15:43:29 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026 15:43:23 | 1 | 727 | 29.663 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025516 | 0,000021 | ||
31.05.2026 15:43:22 | 1 | 1.127 | 1.305.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025516 | 0,000937 |
