Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 06:44:54 | 1 | 1.127 | 94.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000067 | ||
31.05.2026 06:44:48 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 06:44:46 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000015 | ||
31.05.2026 06:44:41 | 1 | 1.127 | 78.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000056 | ||
31.05.2026 06:44:31 | 1 | 1.127 | 78.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000056 | ||
31.05.2026 06:44:18 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026 06:43:53 | 1 | 2.059 | 3.672.932 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025 | 0,002635 | ||
31.05.2026 06:43:50 | 1 | 664 | 22.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537512 | 0,000023 | ||
31.05.2026 06:43:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 06:43:43 | 2 | 1.299 | 123.336 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000088 | ||
31.05.2026 06:43:38 | 1 | 1.127 | 94.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000067 | ||
31.05.2026 06:43:22 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
31.05.2026 06:43:14 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026 06:42:49 | 1 | 2.059 | 3.672.932 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025 | 0,002635 | ||
31.05.2026 06:42:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 06:42:34 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026 06:42:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 06:42:24 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
31.05.2026 06:42:16 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026 06:41:59 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 |
