Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:31:29 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026 09:31:26 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025016 | 0,000051 | ||
31.05.2026 09:31:21 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025019 | 0,000028 | ||
31.05.2026 09:31:14 | 1 | 894 | 80.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025055 | 0,000057 | ||
31.05.2026 09:31:09 | 1 | 2.014 | 408.282 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,224456 | 0,000349 | ||
31.05.2026 09:31:00 | 1 | 2.014 | 408.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,224456 | 0,000349 | ||
31.05.2026 09:30:53 | 2 | 2.425 | 448.539 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,206551 | 0,000378 | ||
31.05.2026 09:30:49 | 9 | 3.302 | 404.433 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0148 | 0,000287 | ||
31.05.2026 09:30:44 | 1 | 2.014 | 408.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,224456 | 0,000349 | ||
31.05.2026 09:30:39 | 1 | 991 | 111.211 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025059 | 0,000079 | ||
31.05.2026 09:30:32 | 1 | 2.014 | 408.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,224456 | 0,000349 | ||
31.05.2026 09:30:23 | 1 | 2.014 | 416.198 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,039388 | 0,000302 | ||
31.05.2026 09:30:01 | 1 | 728 | 33.299 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000023 | ||
31.05.2026 09:30:00 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026 09:29:24 | 1 | 2.014 | 408.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,212332 | 0,000346 | ||
31.05.2026 09:29:16 | 1 | 2.014 | 408.282 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,212332 | 0,000346 | ||
31.05.2026 09:29:07 | 1 | 2.014 | 408.282 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,212332 | 0,000346 | ||
31.05.2026 09:28:58 | 1 | 2.014 | 408.282 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,212332 | 0,000346 | ||
31.05.2026 09:28:48 | 1 | 2.014 | 408.282 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,212332 | 0,000346 | ||
31.05.2026 09:28:37 | 1 | 2.014 | 416.198 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,212332 | 0,000353 |
