Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:55:14 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
31.05.2026 11:55:12 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:55:08 | 1 | 1.982 | 328.845 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0302 | 0,000237 | ||
31.05.2026 11:55:05 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:55:01 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:54:54 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025262 | 0,000028 | ||
31.05.2026 11:54:50 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000014 | ||
31.05.2026 11:54:26 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:54:10 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:54:04 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:53:58 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:53:53 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:53:47 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:53:41 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:53:35 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:53:29 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:53:24 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:53:18 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:53:17 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025757 | 0,000028 | ||
31.05.2026 11:53:13 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 |
