Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 18:34:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026 18:34:36 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026 18:34:31 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
31.05.2026 18:34:26 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
31.05.2026 18:34:10 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026 18:33:58 | 1 | 923 | 365.484 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,165743 | 0,000298 | ||
31.05.2026 18:33:34 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026 18:33:08 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
31.05.2026 18:33:03 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026 18:32:49 | 1 | 967 | 40.259 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000028 | ||
31.05.2026 18:32:44 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000028 | ||
31.05.2026 18:32:38 | 1 | 1.016 | 682.062 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,165127 | 0,000556 | ||
31.05.2026 18:32:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026 18:32:26 | 1 | 996 | 495.757 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,381366 | 0,000479 | ||
31.05.2026 18:32:05 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026 18:31:37 | 1 | 728 | 31.280 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,075012 | 0,000045 | ||
31.05.2026 18:31:36 | 1 | 666 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,075012 | 0,000033 | ||
31.05.2026 18:31:33 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026 18:31:31 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026 18:31:16 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 |
