Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:01:05 01/06/2026 | 239 | 0,00043661 | |
00:01:03 01/06/2026 | 219 | 0,00029919 | |
00:01:01 01/06/2026 | 209 | 0,00036334 | |
00:00:59 01/06/2026 | 179 | 0,00042183 | |
00:00:57 01/06/2026 | 176 | 0,00027457 | |
00:00:55 01/06/2026 | 171 | 0,00026434 | |
00:00:53 01/06/2026 | 233 | 0,0005254 | |
00:00:51 01/06/2026 | 164 | 0,00037694 | |
00:00:49 01/06/2026 | 197 | 0,00091827 | |
00:00:47 01/06/2026 | 180 | 0,00058176 | |
00:00:45 01/06/2026 | 187 | 0,00030947 | |
00:00:43 01/06/2026 | 172 | 0,00029456 | |
00:00:41 01/06/2026 | 230 | 0,00043212 | |
00:00:39 01/06/2026 | 225 | 0,00051071 | |
00:00:37 01/06/2026 | 208 | 0,00032095 | |
00:00:35 01/06/2026 | 203 | 0,0006678 | |
00:00:33 01/06/2026 | 188 | 0,00048153 | |
00:00:31 01/06/2026 | 208 | 0,00125453 | |
00:00:29 01/06/2026 | 256 | 0,00072856 | |
00:00:27 01/06/2026 | 236 | 0,00046733 |
