Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:09:13 02/06/2026 | 212 | 0,00058277 | |
02:09:11 02/06/2026 | 217 | 0,00111956 | |
02:09:09 02/06/2026 | 189 | 0,00038219 | |
02:09:07 02/06/2026 | 163 | 0,00018636 | |
02:09:05 02/06/2026 | 213 | 0,00027046 | |
02:09:03 02/06/2026 | 266 | 0,00060628 | |
02:09:01 02/06/2026 | 224 | 0,00035139 | |
02:08:59 02/06/2026 | 193 | 0,00041265 | |
02:08:57 02/06/2026 | 188 | 0,00039609 | |
02:08:55 02/06/2026 | 234 | 0,00048216 | |
02:08:53 02/06/2026 | 194 | 0,00030746 | |
02:08:51 02/06/2026 | 200 | 0,00031478 | |
02:08:49 02/06/2026 | 184 | 0,00071734 | |
02:08:47 02/06/2026 | 204 | 0,00085684 | |
02:08:45 02/06/2026 | 194 | 0,0003373 | |
02:08:43 02/06/2026 | 192 | 0,00028092 | |
02:08:41 02/06/2026 | 199 | 0,0004012 | |
02:08:39 02/06/2026 | 169 | 0,00020986 | |
02:08:37 02/06/2026 | 195 | 0,00024118 | |
02:08:35 02/06/2026 | 188 | 0,00035065 |
