Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 04:55:13 | 2 | 1,109 | 99,542 0.25 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:55:10 | 2 | 1,044 | 59,001 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:55:07 | 1 | 728 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:55:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:55:01 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:49 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:43 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:34 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:31 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:19 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:54:16 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 |
