Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 14:56:40 | 3 | 2,159 | 210,077 0.53 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:34 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:28 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:16 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:07 | 0 | 1,033 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:56:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:55:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:55:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:55:52 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:55:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:55:46 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 14:55:43 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
