Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:23:03 | 41 | 7.379.722 18,45 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:23:01 | 38 | 10.127.936 25,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:59 | 34 | 6.551.547 16,38 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:57 | 35 | 6.697.777 16,75 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:55 | 33 | 9.057.429 22,65 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:53 | 38 | 8.502.054 21,26 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:51 | 33 | 5.877.834 14,7 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:49 | 38 | 9.816.113 24,55 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:47 | 35 | 6.048.907 15,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:45 | 36 | 7.993.021 19,99 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:43 | 34 | 5.965.968 14,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:41 | 39 | 7.566.566 18,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:39 | 33 | 5.068.551 12,68 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:37 | 39 | 8.438.771 21,1 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:35 | 34 | 6.897.216 17,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:33 | 35 | 8.220.769 20,56 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:31 | 39 | 10.033.261 25,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:29 | 35 | 5.858.359 14,65 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:27 | 35 | 6.582.384 16,46 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:22:25 | 37 | 8.546.806 21,37 % | 40.000.000 |
