Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 12:58:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:41 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:36 | 2 | 2.466 | 194.796 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:35 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:31 | 2 | 2.466 | 194.778 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:27 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:25 | 2 | 2.465 | 194.964 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 12:58:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
