Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 02:20:59 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:57 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:57 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:53 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:53 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:53 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:45 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:45 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:42 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:35 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:33 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:32 | 2 | 1.145 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:32 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:31 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:29 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:27 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 02:20:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
