Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 22:04:59 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:55 | 2 | 2.466 | 194.832 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:55 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:55 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:53 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:47 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:45 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:43 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:41 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:35 | 2 | 986 | 305.920 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:24 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:23 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:21 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:19 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:16 | 2 | 1.106 | 79.199 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:15 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:11 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 22:04:09 | 2 | 2.882 | 221.846 0,01 % | 1.800 |
