Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 01:51:23 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:23 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:19 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:19 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:19 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:09 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:09 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:07 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:06 | 5 | 1.930 | 152.088 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:06 | 6 | 2.237 | 190.041 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:06 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:06 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:06 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:03 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:01 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:51:00 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:50:59 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:50:55 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 01:50:51 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 |
