Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:11:50 21/05/2026 | 1 | 222.939 | Đã đóng dấu | |
10:11:49 21/05/2026 | 1 | 227.040 | Đã đóng dấu | |
10:11:46 21/05/2026 | 1 | 105.245 | Đã đóng dấu | |
10:11:29 21/05/2026 | 1 | 92.875 | Đã đóng dấu | |
10:11:12 21/05/2026 | 1 | 190.578 | Đã đóng dấu | |
10:11:07 21/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
10:11:00 21/05/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
10:10:52 21/05/2026 | 1 | 1.202.908 | Đã đóng dấu | |
10:10:45 21/05/2026 | 1 | 93.782 | Đã đóng dấu | |
10:10:40 21/05/2026 | 1 | 107.965 | Đã đóng dấu | |
10:10:35 21/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
10:10:32 21/05/2026 | 1 | 633.567 | Đã đóng dấu | |
10:10:31 21/05/2026 | 1 | 535.649 | Đã đóng dấu | |
10:10:22 21/05/2026 | 1 | 513.007 | Đã đóng dấu | |
10:10:21 21/05/2026 | 1 | 1.049.564 | Đã đóng dấu | |
10:10:06 21/05/2026 | 1 | 93.777 | Đã đóng dấu | |
10:10:05 21/05/2026 | 1 | 92.317 | Đã đóng dấu | |
10:10:01 21/05/2026 | 1 | 95.196 | Đã đóng dấu | |
10:09:49 21/05/2026 | 1 | 92.875 | Đã đóng dấu | |
10:09:49 21/05/2026 | 1 | 107.422 | Đã đóng dấu |
