Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
19:13:16 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:16 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:16 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:16 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:16 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:13 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:13 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:13 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:13 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:13 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:13 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:13 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:13 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:13 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:11 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:11 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:11 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:11 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:11 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:13:08 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
