Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03001a01 | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x438080e0 | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x04000d01 | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x5f11da81 | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x5f11da81 | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x5f11da81 | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
approve | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x02000d01 | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:28:59 21/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 18:28:57 21/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x04000d01 | 18:28:57 21/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0201a6de | 18:28:57 21/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02dbe483 | 18:28:57 21/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
check | 18:28:57 21/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:28:57 21/05/2026 | 0ETH | 0,00000005 |
