Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:16:15 01/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
00:16:15 01/06/2026 | 2 | 394.420 1,98% | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
00:16:14 01/06/2026 | 6 | 989.095 4,95% | 20.000.000 | 0,00002325 | ||
00:16:14 01/06/2026 | 9 | 1.800.750 9,01% | 20.000.000 | 0,00005136 | ||
00:16:13 01/06/2026 | 50 | 7.463.323 37,32% | 20.000.000 | 0,00029717 | ||
00:16:13 01/06/2026 | 12 | 3.546.667 17,74% | 20.000.000 | 0,00005748 | ||
00:15:59 01/06/2026 | 1 | 2.646.809 13,24% | 20.000.000 | 0,00002851 | ||
00:15:51 01/06/2026 | 1 | 49.214 0,25% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
00:15:48 01/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
00:15:45 01/06/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00001002 | ||
00:15:44 01/06/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
00:15:32 01/06/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
00:15:24 01/06/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000768 | ||
00:15:21 01/06/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00000793 | ||
00:15:09 01/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
00:15:02 01/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
00:15:01 01/06/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000751 | ||
00:14:57 01/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
00:14:56 01/06/2026 | 1 | 40.820 0,21% | 20.000.000 | 0,0000083 | ||
00:14:52 01/06/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000828 |
