Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:41:01 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
15:40:33 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
15:40:32 31/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,000003 | ||
15:40:21 31/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
15:40:10 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
15:40:01 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
15:39:53 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
15:39:41 31/05/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
15:39:21 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
15:39:15 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
15:38:01 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002154 | ||
15:37:51 31/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
15:37:31 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
15:37:24 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
15:37:21 31/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
15:37:07 31/05/2026 | 1 | 68.170 0,35% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
15:37:06 31/05/2026 | 3 | 113.967 0,57% | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
15:37:01 31/05/2026 | 1 | 40.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
15:36:58 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
15:36:58 31/05/2026 | 1 | 500.211 2,51% | 20.000.000 | 0,00000128 |
