Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:34:21 31/05/2026 | 1 | 119.168 0,6% | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
11:34:03 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
11:34:01 31/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
11:33:51 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
11:33:45 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
11:33:41 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
11:33:31 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
11:33:21 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
11:32:51 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
11:32:31 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
11:32:25 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
11:32:25 31/05/2026 | 6 | 227.946 1,14% | 20.000.000 | 0,00000587 | ||
11:32:24 31/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
11:32:24 31/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
11:31:41 31/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
11:31:41 31/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
11:31:04 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
11:31:01 31/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
11:30:51 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
11:30:41 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000093 |
